¥152 100
¥121 680
152 100 ₽
Доступно 3 модели для сравнения.
Характеристика | MIT 整体‑1.4к 1 950 000 ₽ В наличии | MIT 整体‑1.3к 1 400 000 ₽ В наличии | MIT 整体‑1.2к 1 000 000 ₽ В наличии |
---|---|---|---|
char-additionalFeatures | 3D‑моделирование сваи; поддержка 2–4 шумовых трубок | Интеллектуальная интерпретация сигналов; обновление ПО по Wi‑Fi; расширенный софт отчётов | Измерение глубины/ширины трещин; определение прочности бетона |
char-channels(个) | 4 | 3 | 2 |
char-memory | 32 ГБ | 32 ГБ (HDD) | 16 ГБ + U‑диск |
char-screen | 12" цветной сенсорный ЖК | 12,1" цветной сенсорный ЖК промышленного класса | 10,1" цветной ЖК (1280×800) |
char-temperature(℃) | −20…+50 | −20…+60 | −20…+60 |
char-timeRange(µс) | 0,025–2000 / до 80 000 000 | 0,025–2000 / до 4 096 000 | 0,025–2000 / до 4 096 000 |
char-weight(кг) | 3.6 | 3.5 | 1.8 |
该设备可以精确检测混凝土结构中的缺陷,精度高达1厘米,确保桩基和基础的可靠质量控制
2到4个通道(取决于型号)允许从被研究对象的不同侧面进行更准确和全面的测量
可更换电池提供超过8小时的连续工作时间,无需充电即可在现场完成所有测量
内置软件自动收集和解释回波脉冲,使识别缺陷和评估混凝土均匀性变得更容易
构建桩基三维模型的能力允许对内部结构进行视觉评估并检测隐藏的缺陷