السعر عند الطلب
Доступно 2 модели для сравнения.
Характеристика | ميت АРМОТРЕК 1‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 1‑1 По запросу В наличии | ميت АРМОТРЕК 2‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 2‑1 250 000 AED В наличии |
---|---|---|
Additional Features (AR) | Автоматическое определение направления арматуры; USB / Bluetooth экспорт данных; Степень защиты IP54 | 3D‑модель арматурного каркаса; Лазерное позиционирование (4‑полосный); Удалённая синхронизация данных в реальном времени; Поддержка телескопического удлинителя; Bluetooth‑загрузка на платформу Haichuang |
Cover Measurement Accuracy (AR)(мм) | ±1 (≤ 60) / ±2 (60 – 200) | ±1 (1 – 80) / ±2 (81 – 120) / ±4 (121 – 210) |
Cover Measurement Range (AR)(мм) | 1 – 200 (до 300 с доп. датчиком) | 1 – 120 / 5 – 210 |
Device Dimensions (AR)(мм) | 180 × 80 × 40 | 96 × 92 × 211,5 |
Measurement Memory (AR) | 10 000 | 2 500 компонентов |
Rebar Diameter Measurement Accuracy (AR)(мм) | ±1 (Ø 6 – 32) | ±1 спецификация |
Rebar Diameter Measurement Range (AR)(мм) | Ø 2 – 50 | Ø 6 – 50 |
Resolution (AR)(мм) | 0,1 | 0,1 (улучшенный режим) |
Screen (AR) | LCD с подсветкой | 2,8″ цветной сенсорный ЖК (320 × 240) + удалённый дисплей 1,3″ |
Weight (AR)(г) | ≈ 500 | 560 |
مصدر الطاقة(كيلوواط) | 4 × AA / аккумулятор, ≈ 20 ч | 2 × Li‑ion, > 23 ч |
نقوم بتوصيل معداتنا في جميع أنحاء العالم. يضمن فريق اللوجستيات لدينا التسليم الآمن وفي الوقت المناسب إلى أي نقطة على هذا الكوكب.
مخطط فردي: بحراً، بالنقل البري، بعربات السكك الحديدية
التوصيل من جميع أنحاء العالم
تتبع 24/7 برقم التتبع
التخليص الجمركي
مدير مخصص
للحصول على معلومات دقيقة حول التكلفة وأوقات التسليم، يرجى الاتصال بمديرينا مع تقديم تفاصيل الطلب اللازمة.