अनुरोध पर मूल्य
Доступно 2 модели для сравнения.
Характеристика | एमआईटी АРМОТРЕК 1‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 1‑1 По запросу В наличии | एमआईटी АРМОТРЕК 2‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 2‑1 ₹227 500 В наличии |
---|---|---|
Additional Features (HI) | Автоматическое определение направления арматуры; USB / Bluetooth экспорт данных; Степень защиты IP54 | 3D‑модель арматурного каркаса; Лазерное позиционирование (4‑полосный); Удалённая синхронизация данных в реальном времени; Поддержка телескопического удлинителя; Bluetooth‑загрузка на платформу Haichuang |
Cover Measurement Accuracy (HI)(мм) | ±1 (≤ 60) / ±2 (60 – 200) | ±1 (1 – 80) / ±2 (81 – 120) / ±4 (121 – 210) |
Cover Measurement Range (HI)(мм) | 1 – 200 (до 300 с доп. датчиком) | 1 – 120 / 5 – 210 |
Device Dimensions (HI)(мм) | 180 × 80 × 40 | 96 × 92 × 211,5 |
Measurement Memory (HI) | 10 000 | 2 500 компонентов |
Rebar Diameter Measurement Accuracy (HI)(мм) | ±1 (Ø 6 – 32) | ±1 спецификация |
Rebar Diameter Measurement Range (HI)(мм) | Ø 2 – 50 | Ø 6 – 50 |
Resolution (HI)(мм) | 0,1 | 0,1 (улучшенный режим) |
Screen (HI) | LCD с подсветкой | 2,8″ цветной сенсорный ЖК (320 × 240) + удалённый дисплей 1,3″ |
Weight (HI)(г) | ≈ 500 | 560 |
विद्युत आपूर्ति(kW) | 4 × AA / аккумулятор, ≈ 20 ч | 2 × Li‑ion, > 23 ч |
हम दुनिया भर में अपने उपकरण की डिलीवरी करते हैं। हमारी लॉजिस्टिक्स टीम ग्रह के किसी भी बिंदु पर सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
व्यक्तिगत योजना: समुद्र, सड़क परिवहन, रेल कारों द्वारा
दुनिया भर से डिलीवरी
ट्रैकिंग नंबर द्वारा 24/7 ट्रैकिंग
सीमा शुल्क निकासी
समर्पित प्रबंधक
लागत और डिलीवरी समय के बारे में सटीक जानकारी के लिए, कृपया आवश्यक ऑर्डर विवरण प्रदान करते हुए हमारे प्रबंधकों से संपर्क करें।