///
ر.س94 300
ر.س84 870
94 300 ₽
Доступно 5 моделей для сравнения.
| Характеристика | MIT РМ-100П Код: WYW-100DS 2 300 000 AED В наличии | MIT РМ-300П Код: WYW-300DS 2 500 000 AED В наличии | MIT РМ-600П Код: WYW-600DS 4 100 000 AED В наличии | MIT РМ-1000П Код: WYW-1000DS 4 400 000 AED В наличии | MIT РМ-1200П Код: WYW-1200DS 4 700 000 AED В наличии |
|---|---|---|---|---|---|
вес__кг(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 |
габариты__д_ш_в___мм(mm) | 760×670×1920 | 760×670×1920 | 830×720×2130 | 830×720×2130 | 900×770×2320 |
зажим_круглых_образцов____мм(mm) | 6–22 | 10–32 | 13–40 | 13–40 | 14–45 |
зажим_плоских_образцов__толщина_мм(mm) | 0–15 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–40 |
зажим_плоских_образцов__ширина_мм(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | 110 |
макс__расстояние_растяжения__мм(mm) | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
максимальная_нагрузка__кн(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
البناء | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр |
النطاق الفعال، % F.S.(% F.S.) | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
سرعة الرأس المتقاطع، مم/دقيقة(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
فئة الدقة | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) |
قوة المحرك | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт |
Класс точности 0.5 обеспечивает надежные результаты испытаний
Подходит для испытаний различных материалов и образцов
Интуитивно понятный интерфейс и автоматизация процессов
6-стоечная конструкция обеспечивает стабильность и долговечность
Соответствует требованиям ГОСТ, ISO и ASTM стандартов
3 سؤال
2 مراجعات
قريبا
جاري معالجة الفيديو
قريبا
Подробное руководство по использованию прибора
جاري معالجة الفيديو
قريبا
Пошаговая инструкция по первоначальной настройке
جاري معالجة الفيديو
قريبا
Рекомендации по техническому обслуживанию