///
₹1 925 560
₹1 733 004
1 925 560 ₽
Доступно 5 моделей для сравнения.
| Характеристика | MIT РМ-100П ₹2 093 000 В наличии | MIT РМ-300П ₹2 275 000 В наличии | MIT РМ-600П ₹3 731 000 В наличии | MIT РМ-1000П ₹4 004 000 В наличии | MIT РМ-1200П ₹4 277 000 В наличии |
|---|---|---|---|---|---|
вес__кг(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 |
габариты__д_ш_в___мм(mm) | 760×670×1920 | 760×670×1920 | 830×720×2130 | 830×720×2130 | 900×770×2320 |
зажим_круглых_образцов____мм(mm) | 6–22 | 10–32 | 13–40 | 13–40 | 14–45 |
зажим_плоских_образцов__толщина_мм(mm) | 0–15 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–40 |
зажим_плоских_образцов__ширина_мм(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | 110 |
макс__расстояние_растяжения__мм(mm) | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
максимальная_нагрузка__кн(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
क्रॉसहेड गति, mm/min(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
निर्माण | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр |
प्रभावी रेंज, % F.S.(% F.S.) | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
मोटर शक्ति | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт |
सटीकता वर्ग | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) |
Класс точности 0.5 обеспечивает надежные результаты испытаний
Подходит для испытаний различных материалов и образцов
Интуитивно понятный интерфейс и автоматизация процессов
6-стоечная конструкция обеспечивает стабильность и долговечность
Соответствует требованиям ГОСТ, ISO и ASTM стандартов
3 प्रश्न
2 समीक्षाएं
जल्द ही आ रहा है
वीडियो प्रोसेस हो रहा है
जल्द ही उपलब्ध
Подробное руководство по использованию прибора
वीडियो प्रोसेस हो रहा है
जल्द ही उपलब्ध
Пошаговая инструкция по первоначальной настройке
वीडियो प्रोसेस हो रहा है
जल्द ही उपलब्ध
Рекомендации по техническому обслуживанию