3 200 000 ₽
2 880 000 ₽
3 200 000 ₽
Доступно 4 модели для сравнения.
| Характеристика | МИТ РЭЙ XС-219/160 Код: RDX-219 3 200 000 ₽ В наличии | МИТ РЭЙ XС-325/200 Код: RDX-325 3 400 000 ₽ В наличии | МИТ РЭЙ XС-377/200 Код: RDX-377 3 900 000 ₽ В наличии | МИТ РЭЙ XС-508/300 Код: RDX-508 4 500 000 ₽ В наличии |
|---|---|---|---|---|
Вес(кг) | около 70 кг | около 90 кг | около 100 кг | около 110 кг |
Максимальная глубина проникновения (сталь А3)(мм) | 8–12 мм | - | - | - |
Максимальная глубина проникновения (сталь)(мм) | - | 18–20 мм | 18–20 мм | 30–40 мм |
Максимальная дистанция движения(м) | 8000 м | 8000 м | 8000 м | 12 км |
Максимальное напряжение генератора(кВ) | 160 кВ | 200 кВ | 200 кВ | 300 кВ |
Максимальный ток в трубке(мА) | 3 мА | 5 мА | 5 мА | 5 мА |
Применяемый диаметр трубы(мм) | 219–377 мм (8–15 дюймов) | 325–990 мм (12–39 дюймов) | 377–1194 мм (15–47 дюймов) | 508–1524 мм (20–60 дюймов) |
Размер фокусного пятна(мм) | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм |
Скорость движения(м/мин) | 8-12 м/мин | 10-12 м/мин | 10-12 м/мин | 10-12 м/мин |
Система обеспечивает точное выявление дефектов сварки размером от 0.5 мм
Кроулер работает автономно внутри трубопровода до 12 км без внешнего питания
Подходит для трубопроводов диаметром от 219 до 1524 мм
Современная система цифровой обработки обеспечивает высокое качество снимков
Скорость движения до 12 м/мин позволяет быстро проверить большие участки
4 вопроса
2 отзыва
Скоро будут доступны
Видео в процессе обработки
Скоро будет доступно
Подробное руководство по использованию прибора
Видео в процессе обработки
Скоро будет доступно
Пошаговая инструкция по первоначальной настройке
Видео в процессе обработки
Скоро будет доступно
Рекомендации по техническому обслуживанию
Приобретайте оборудование в рассрочку на выгодных условиях
✨ Одна заявка сразу в 20+ лизинговых компаний! СберЛизинг, ВТБ, Газпромбанк и другие ведущие компании России. Получите лучшие условия без лишних хлопот.