1 950 000 ₽
1 560 000 ₽
1 950 000 ₽
Доступно 3 модели для сравнения.
Характеристика | МИТ Монолит‑1.4к 1 950 000 ₽ В наличии | МИТ Монолит‑1.3к 1 400 000 ₽ В наличии | МИТ Монолит‑1.2к 1 000 000 ₽ В наличии |
---|---|---|---|
Вес(кг) | 3.6 | 3.5 | 1.8 |
Диапазон времени(µс) | 0,025–2000 / до 80 000 000 | 0,025–2000 / до 4 096 000 | 0,025–2000 / до 4 096 000 |
Дополнительные возможности | 3D‑моделирование сваи; поддержка 2–4 шумовых трубок | Интеллектуальная интерпретация сигналов; обновление ПО по Wi‑Fi; расширенный софт отчётов | Измерение глубины/ширины трещин; определение прочности бетона |
Каналы(шт) | 4 | 3 | 2 |
Память | 32 ГБ | 32 ГБ (HDD) | 16 ГБ + U‑диск |
Температура(℃) | −20…+50 | −20…+60 | −20…+60 |
Экран | 12" цветной сенсорный ЖК | 12,1" цветной сенсорный ЖК промышленного класса | 10,1" цветной ЖК (1280×800) |
Устройство позволяет определять дефекты в бетонных конструкциях с точностью до 1 см, что обеспечивает надежный контроль качества свай и фундаментов
От 2 до 4 каналов (в зависимости от модели) позволяют проводить более точные и комплексные измерения с разных сторон исследуемого объекта
Сменный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу более 8 часов, что позволяет проводить весь объем измерений на объекте без подзарядки
Встроенное ПО автоматически собирает и интерпретирует эхо-импульсы, что упрощает выявление дефектов и оценку однородности бетона
Возможность построения трехмерных моделей свай позволяет наглядно оценить внутреннюю структуру и выявить скрытые дефекты