130 000 ₽
110 500 ₽
130 000 ₽
Доступно 2 модели для сравнения.
Характеристика | МИТ АРМОТРЕК 1‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 1‑1 130 000 ₽ В наличии | МИТ АРМОТРЕК 2‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 2‑1 250 000 ₽ В наличии |
---|---|---|
Вес(г) | ≈ 500 | 560 |
Диапазон измерения диаметра арматуры(мм) | Ø 2 – 50 | Ø 6 – 50 |
Диапазон измерения защитного слоя(мм) | 1 – 200 (до 300 с доп. датчиком) | 1 – 120 / 5 – 210 |
Дополнительные функции | Автоматическое определение направления арматуры; USB / Bluetooth экспорт данных; Степень защиты IP54 | 3D‑модель арматурного каркаса; Лазерное позиционирование (4‑полосный); Удалённая синхронизация данных в реальном времени; Поддержка телескопического удлинителя; Bluetooth‑загрузка на платформу Haichuang |
Память замеров | 10 000 | 2 500 компонентов |
Размеры прибора(мм) | 180 × 80 × 40 | 96 × 92 × 211,5 |
Разрешение(мм) | 0,1 | 0,1 (улучшенный режим) |
Точность измерения диаметра арматуры(мм) | ±1 (Ø 6 – 32) | ±1 спецификация |
Точность измерения защитного слоя(мм) | ±1 (≤ 60) / ±2 (60 – 200) | ±1 (1 – 80) / ±2 (81 – 120) / ±4 (121 – 210) |
Экран | LCD с подсветкой | 2,8″ цветной сенсорный ЖК (320 × 240) + удалённый дисплей 1,3″ |
Электропитание(кВт) | 4 × AA / аккумулятор, ≈ 20 ч | 2 × Li‑ion, > 23 ч |
Мы осуществляем доставку нашего оборудования по всему миру. Наша команда логистов обеспечивает безопасную и своевременную доставку в любую точку планеты.
По индивидуальной схеме: морем, автотранспортом, вагонами
Доставка со всего мира
Отслеживание 24/7 по трек-номеру
Таможенное оформление
Закреплённый менеджер
Для получения точной информации о стоимости и сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами, указав необходимые детали заказа.