Price on Request
Доступно 2 модели для сравнения.
Характеристика | MIT АРМОТРЕК 1‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 1‑1 По запросу В наличии | MIT АРМОТРЕК 2‑1 Код: МИТ АРМОТРЕК 2‑1 $2 750 В наличии |
---|---|---|
Additional Features | Автоматическое определение направления арматуры; USB / Bluetooth экспорт данных; Степень защиты IP54 | 3D‑модель арматурного каркаса; Лазерное позиционирование (4‑полосный); Удалённая синхронизация данных в реальном времени; Поддержка телескопического удлинителя; Bluetooth‑загрузка на платформу Haichuang |
Cover Measurement Accuracy(мм) | ±1 (≤ 60) / ±2 (60 – 200) | ±1 (1 – 80) / ±2 (81 – 120) / ±4 (121 – 210) |
Cover Measurement Range(мм) | 1 – 200 (до 300 с доп. датчиком) | 1 – 120 / 5 – 210 |
Device Dimensions(мм) | 180 × 80 × 40 | 96 × 92 × 211,5 |
Measurement Memory | 10 000 | 2 500 компонентов |
Power Supply(kW) | 4 × AA / аккумулятор, ≈ 20 ч | 2 × Li‑ion, > 23 ч |
Rebar Diameter Measurement Accuracy(мм) | ±1 (Ø 6 – 32) | ±1 спецификация |
Rebar Diameter Measurement Range(мм) | Ø 2 – 50 | Ø 6 – 50 |
Resolution(мм) | 0,1 | 0,1 (улучшенный режим) |
Screen | LCD с подсветкой | 2,8″ цветной сенсорный ЖК (320 × 240) + удалённый дисплей 1,3″ |
Weight(г) | ≈ 500 | 560 |
We deliver our equipment worldwide. Our logistics team ensures safe and timely delivery to any point on the planet.
Individual scheme: by sea, road transport, rail cars
Delivery from around the world
24/7 tracking by tracking number
Customs clearance
Dedicated manager
For accurate information about cost and delivery times, please contact our managers, providing the necessary order details.