650 000 ₽
650 000 ₽
Доступно 5 моделей для сравнения.
Характеристика | МИТ РМ‑А100 Код: МИТ РМ‑А100 650 000 ₽ В наличии | МИТ РМ‑А300 Код: МИТ РМ‑А300 750 000 ₽ В наличии | МИТ РМ‑А600 Код: МИТ РМ‑А600 850 000 ₽ В наличии | МИТ РМ‑А1000 Код: МИТ РМ‑А1000 1 000 000 ₽ В наличии | МИТ РМ‑АТ1000 Код: МИТ РМ‑АТ1000 1 050 000 ₽ В наличии |
---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | - |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 530×390×1700 | 580×410×1800 | 640×460×2000 | 780×540×2120 | - |
Диаметр тестируемого троса, мм | - | - | - | - | до 15.2 |
Диапазон измерений, % от полной шкалы | - | - | - | - | 4%-100% |
Зажим круглых образцов, Ø мм | 6–20 | 10–28 | 13–36 | 14–40 | - |
Зажим плоских образцов, толщина мм | 0–15 | 0–15 | 0–20 | 0–40 | - |
Зажим плоских образцов, ширина мм | 75 | 75 | 80 | 90 | - |
Макс. расстояние растяжения, мм | 650 | 650 | 680 | 700 | - |
Максимальная нагрузка, кН | 100 | 300 | 600 | 1000 | - |
Питание, В | - | - | - | - | 380В ±10%, 1.5 кВт |
Скорость испытания, мм/мин | - | - | - | - | регулируемая, до 300 |
Точность, класс | - | - | - | - | 1 |
Машина обеспечивает точность измерений класса 1 (±1%), что позволяет получать достоверные результаты испытаний для любых материалов в широком диапазоне нагрузок.
Микрокомпьютерное управление и сервогидравлический привод обеспечивают автоматизированное проведение испытаний с минимальным участием оператора, что снижает человеческий фактор и повышает производительность.
Оборудование подходит для испытаний широкого спектра материалов: от металлических изделий (арматура, листовой металл) до бетона, что делает его незаменимым для строительных лабораторий и производственного контроля качества.
6-стоечная конструкция с внешним гидроцилиндром обеспечивает высокую жесткость и стабильность при проведении испытаний даже при максимальных нагрузках, что гарантирует долгий срок службы оборудования.