///
$278
$250
278 ₽
Доступно 5 моделей для сравнения.
| Характеристика | MIT РМ-100П Код: WYW-100DS $25 300 В наличии | MIT РМ-300П Код: WYW-300DS $27 500 В наличии | MIT РМ-600П Код: WYW-600DS $45 100 В наличии | MIT РМ-1000П Код: WYW-1000DS $48 400 В наличии | MIT РМ-1200П Код: WYW-1200DS $51 700 В наличии |
|---|---|---|---|---|---|
Accuracy Class | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) |
Construction | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр |
Crosshead Speed, mm/min(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Dimensions (L×W×H), mm(mm) | 760×670×1920 | 760×670×1920 | 830×720×2130 | 830×720×2130 | 900×770×2320 |
Effective Range, % F.S.(% F.S.) | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
Flat specimen grip, thickness mm(mm) | 0–15 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–40 |
Flat specimen grip, width mm(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | 110 |
Max. tensile distance, mm(mm) | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
Maximum load, kN(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Motor Power | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт |
Round specimen grip, Ø mm(mm) | 6–22 | 10–32 | 13–40 | 13–40 | 14–45 |
Weight, kg(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 |
Accuracy class 0.5 ensures reliable test results
Suitable for testing various materials and specimens
Intuitive interface and process automation
6-column construction ensures stability and durability
Complies with GOST, ISO and ASTM standards requirements
3 questions
2 reviews
Coming soon
Video is being processed
Coming soon
Подробное руководство по использованию прибора
Video is being processed
Coming soon
Пошаговая инструкция по первоначальной настройке
Video is being processed
Coming soon
Рекомендации по техническому обслуживанию