1 800 000 ₽
1 530 000 ₽
1 800 000 ₽
Доступно 5 моделей для сравнения.
Характеристика | МИТ РМ-100П Код: WYW-100DS 1 800 000 ₽ В наличии | МИТ РМ-300П Код: WYW-300DS 2 300 000 ₽ В наличии | МИТ РМ-600П Код: WYW-600DS 2 900 000 ₽ В наличии | МИТ РМ-1000П Код: WYW-1000DS 3 200 000 ₽ В наличии | МИТ РМ-1200П Код: WYW-1200DS 3 500 000 ₽ В наличии |
---|---|---|---|---|---|
Вес, кг(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 |
Габариты (Д×Ш×В), мм(mm) | 760×670×1920 | 760×670×1920 | 830×720×2130 | 830×720×2130 | 900×770×2320 |
Зажим круглых образцов, Ø мм(mm) | 6–22 | 10–32 | 13–40 | 13–40 | 14–45 |
Зажим плоских образцов, толщина мм(mm) | 0–15 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–40 |
Зажим плоских образцов, ширина мм(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | 110 |
Конструкция | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр | 6-стоечная, гидравлический цилиндр |
Макс. расстояние растяжения, мм(mm) | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
Максимальная нагрузка, кН(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Мощность двигателя | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт | 380 В ±10%, 2.9 кВт |
Скорость перемещения захвата, мм/мин(mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Точность, класс | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) | 0.5 (±0.5%) |
Эффективный диапазон, % F.S.(% F.S.) | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
Класс точности 0.5 обеспечивает надежные результаты испытаний
Подходит для испытаний различных материалов и образцов
Интуитивно понятный интерфейс и автоматизация процессов
6-стоечная конструкция обеспечивает стабильность и долговечность
Соответствует требованиям ГОСТ, ISO и ASTM стандартов