$31 350
31 350 ₽
Доступно 4 модели для сравнения.
Характеристика | MIT RAY XС-219/160 Код: RDX-219 2 850 000 ₽ В наличии | MIT RAY XС-325/200 Код: RDX-325 3 250 000 ₽ В наличии | MIT RAY XС-377/200 Код: RDX-377 3 650 000 ₽ В наличии | MIT RAY XС-508/300 Код: RDX-508 4 250 000 ₽ В наличии |
---|---|---|---|---|
Applicable Pipe Diameter(mm) | 219–377 мм (8–15 дюймов) | 325–990 мм (12–39 дюймов) | 377–1194 мм (15–47 дюймов) | 508–1524 мм (20–60 дюймов) |
Focal Spot Size(mm) | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм | 0,5 × 4,0 мм |
Maximum Generator Voltage(kV) | 160 кВ | 200 кВ | 200 кВ | 300 кВ |
Maximum Movement Distance(m) | 8000 м | 8000 м | 8000 м | 12 км |
Maximum Penetration Depth (A3 Steel)(mm) | 8–12 мм | - | - | - |
Maximum Penetration Depth (Steel)(mm) | - | 18–20 мм | 18–20 мм | 30–40 мм |
Maximum Tube Current(mA) | 3 мА | 5 мА | 5 мА | 5 мА |
Movement Speed(m/min) | 8-12 м/мин | 10-12 м/мин | 10-12 м/мин | 10-12 м/мин |
Weight(kg) | около 70 кг | около 90 кг | около 100 кг | около 110 кг |
System provides precise detection of welding defects from 0.5 mm size
Crawler operates autonomously inside pipeline up to 12 km without external power
Suitable for pipelines with diameter from 219 to 1524 mm
Modern digital processing system ensures high quality images
Movement speed up to 12 m/min allows quick inspection of large sections